Perkhidmatan Penghantaran
Servis penghantaran pada hari yang sama
(Isnin hingga Sabtu)
Pesanan dengan pembayaran selesai
sebelum jam 2:00 petang dari Isnin hingga Jumaat ;
sebelum 11:00 pagi pada hari Sabtu
layak untuk penghantaran pada hari yang sama.
(Nota: Penghantaran pada hari yang sama mungkin tidak dapat diaturkan walaupun sebelum waktu tamat jika kapasiti pengeluaran harian kami telah ditempah sepenuhnya.)
Jadual Penghantaran
Isnin hingga Jumaat: 9:00 AM – 6:00 PM
Sabtu: 9:00 AM – 2:00 PM
Prosedur pesanan membolehkan anda memilih tarikh penghantaran yang diingini.
Penghantaran akan selesai dalam tempoh masa di atas berdasarkan jadual dan aturan dalaman kami.
Ahad dan Cuti Umum: Sila hubungi Khidmat Pelanggan kami untuk pengaturan khas.
Cuti Umum dan Sambutan Khas
(Contoh: Ahad, Krismas, Hari Valentine, Hari Ibu dan Hari Bapa)
Sila serahkan pesanan dengan pembayaran sekurang-kurangnya 2 hari bekerja lebih awal untuk menjamin penghantaran tepat pada tarikhnya.
Permintaan Penghantaran Pagi (9:00 Pagi – 12:00 Tengahari)
Untuk meminta penghantaran pagi (tanpa surcaj), sila buat pesanan dengan pembayaran sekurang-kurangnya 2 hari bekerja lebih awal. Semasa proses pesanan dalam talian, masukkan nota "permintaan untuk penghantaran pagi" dalam bahagian 'Nota Pesanan'.
Ahad dan musim puncak (cth, Hari Valentine, Hari Ibu) tidak dapat memastikan penghantaran pagi. Walaupun kami memahami keinginan anda untuk mencipta kejutan pagi untuk sambutan istimewa anda, jumlah penghantaran yang tinggi pada musim sibuk menyukarkan kami untuk memastikannya. Walau bagaimanapun, yakinlah bahawa penghantaran masih akan dibuat pada tarikh yang ditetapkan.
Penghantaran Malam (6:00 Petang – 1:00 Pagi hari seterusnya)
Penghantaran malam tersedia setiap malam semasa hari bekerja kami, kecuali malam sebelum cuti umum (cth, Krismas, Tahun Baru).
Anda boleh memilih tempoh masa pilihan anda, yang akan dikenakan surcaj tambahan di atas harga produk dan caj penghantaran (jika berkenaan). Setiap caj akan ditunjukkan sepanjang proses pesanan.
Untuk penghantaran malam ke alamat di luar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor, sila hubungi kami untuk pengesahan sebelum membuat pesanan.
Nota Penting:
- Maklumat Perhubungan Penerima:
Sila sertakan sekurang-kurangnya satu nombor telefon penerima, sebaiknya nombor telefon bimbit. Jika ada, mohon sertakan nombor telefon tambahan seperti nombor pejabat, rumah atau telefon bimbit kedua. Sebelum penghantaran, kami akan mengesahkan alamat penerima terlebih dahulu. - Penghantaran Kejutan:
Kami tidak akan mendedahkan barang sebenar kepada penerima sehingga ia diterima, menghormati keinginan pengirim untuk memastikan hadiah atau bunga itu sebagai kejutan. - Masa Penghantaran:
Walaupun kami berusaha untuk memenuhi jadual penghantaran yang diingini, keadaan yang tidak dijangka di luar kawalan kami kadangkala boleh menyebabkan kelewatan. Ini terpakai kepada semua rangka masa penghantaran. - Masa Tetap/Penghantaran Ekspres:
Masa penghantaran tertentu (cth, “antara 2:00 PM hingga 3:00 PM”) boleh diaturkan dengan surcaj tambahan kerana sumber tambahan diperlukan. Untuk mengelakkan caj ini, sila pertimbangkan cadangan berikut:
Penghantaran ke Pejabat: Hantar kepada penyambut tetamu atau rakan sekerja.
Penghantaran ke Kediaman: Hantar kepada ahli keluarga atau jiran.
Penghantaran ke Kolej/Universiti: Hantar kepada rakan jika penerima tidak dapat dihubungi (sila berikan nombor telefon rakan tersebut). - Syarat Penghantaran:
Untuk maklumat lanjut, sila layari 'Terma & Syarat' halaman.
Bandar/kawasan yang disenaraikan di bawah merujuk kepada bandar utama. Alamat di luar kawasan ini mungkin dikenakan caj tambahan.
Sekiranya bandar/kawasan penghantaran tidak dinyatakan atau jika anda mempunyai keraguan mengenainya, sila hubungi kami sebelum membuat pembelian.
Kawasan khas, seperti ladang-ladang (cth, Felda, Palong), mungkin memerlukan pengesahan terlebih dahulu. - Caj penghantaran:
Caj penghantaran dicaj atas dasar 'setiap alamat setiap perjalanan' (cth, beberapa produk yang dihantar ke alamat yang sama dalam satu perjalanan hanya akan dikenakan sekali caj penghantaran). - Harga Minimum Produk:
'Harga Minimum Produk' yang disenaraikan merujuk kepada harga produk utama.
Negeri: Kuala Lumpur | |
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran |
Ampang | Percuma |
Bandar Sri Damansara | Percuma |
Bandar Sri Menjalara | Percuma |
Bandar Sri Permaisuri | Percuma |
Bandar Tun Razak | Percuma |
Bangsar | Percuma |
Brickfields | Percuma |
Bukit Bintang | Percuma |
Bukit Damansara | Percuma |
Bukit Jalil | Percuma |
Bukit Kiara | Percuma |
Bukit Tunku | Percuma |
Cheras | Percuma |
Damansara Heights | Percuma |
Danau Kota | Percuma |
Desa Parkcity | Percuma |
Gombak | Percuma |
Hulu Kelang | Percuma |
Jalan Chow Kit | Percuma |
Jalan Conlay | Percuma |
Jalan Dang Wangi | Percuma |
Jalan Duta | Percuma |
Jalan Hang Tuah | Percuma |
Jalan Imbi | Percuma |
Jalan Ipoh | Percuma |
Jalan Jelatek | Percuma |
Jalan Kia Peng | Percuma |
Jalan Klang Lama | Percuma |
Jalan Kuching | Percuma |
Jalan Loke Yew | Percuma |
Jalan Maharajalela | Percuma |
Jalan P Ramlee | Percuma |
Jalan Pahang | Percuma |
Jalan Perak | Percuma |
Jalan Petaling | Percuma |
Jalan Pinang | Percuma |
Jalan Pudu | Percuma |
Jalan Raja Chulan | Percuma |
Jalan Raja Laut | Percuma |
Jalan Raja Muda Abdul Aziz | Percuma |
Jalan Sultan Abdul Samad | Percuma |
Jalan Sultan Ismail | Percuma |
Jalan Syed Putra | Percuma |
Jalan Tun HS Lee | Percuma |
Jalan Tun Perak | Percuma |
Jalan Tun Razak | Percuma |
Jalan Tun Sambanthan | Percuma |
Jalan Tunku Abdul Rahman | Percuma |
Jalan Yap Kwan Seng | Percuma |
Jinjang | Percuma |
Kampung Pandan | Percuma |
Kepong | Percuma |
Keramat | Percuma |
KLCC | Percuma |
KL Sentral | Percuma |
Bandar Kuala Lumpur | Percuma |
Kuchai Lama | Percuma |
Mont Kiara | Percuma |
OUG | Percuma |
Pandan Indah | Percuma |
Pandan Jaya | Percuma |
Pandan Perdana | Percuma |
Pantai Dalam | Percuma |
Pudu | Percuma |
Pusat Bandar Damansara | Percuma |
Salak Selatan | Percuma |
Segambut | Percuma |
Semarak | Percuma |
Sentul | Percuma |
Setapak | Percuma |
Sri Hartamas | Percuma |
Sri Petaling | Percuma |
Sungai Besi | Percuma |
Taman Melati | Percuma |
Taman Melawati | Percuma |
Taman Seputeh | Percuma |
Taman Setiawangsa | Percuma |
TTDI | Percuma |
Wangsa Maju | Percuma |
Wangsa Melawati | Percuma |
Negeri: Selangor | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Ampang | Percuma | |
Bagan Lalang | RM100 | RM180 |
Balakong | RM10 | |
Bandar Baru Bangi | RM30 | |
Bandar Baru Salak Tinggi | RM80 | |
Bandar Bukit Mahkota | RM45 | |
Bandar Kinrara | RM20 | |
Bandar Mahkota Cheras | RM20 | |
Bandar Rimbayu | RM40 | |
Bandar Saujana Putra | RM40 | |
Bandar Saujana Utama | RM30 | |
Bandar Seri Putra | RM45 | |
Bandar Sungai Long | RM30 | |
Bandar Sunway | Percuma | |
Bandar Tasik Puteri | RM35 | |
Bandar Utama | Percuma | |
Bangi | RM45 | |
Banting | RM70 | RM120 |
Batang Berjuntai | RM60 | RM120 |
Batang Kali | RM60 | RM120 |
Batu Arang | RM40 | |
Batu Caves | Percuma | |
Beranang | RM55 | |
Bestari Jaya | RM60 | RM120 |
Broga | RM60 | |
Bukit Beruntung | RM45 | RM120 |
Bukit Jelutong | RM20 | |
Bukit Rimau | RM25 | |
Bukit Rotan | RM60 | RM120 |
Bukit Sentosa | RM45 | |
Cheras | Percuma | |
Cheras Batu 9 | RM10 | |
Cyberjaya | RM40 | |
Damansara | Percuma | |
Damansara Perdana | Percuma | |
Dengkil | RM50 | |
Desa Coalfields | RM30 | |
Gombak | Percuma | |
Hulu Langat | RM15 | |
Ijok | RM45 | |
Jenjarom | RM55 | RM120 |
Jeram | RM50 | |
Kajang | RM30 | |
Kalumpang | RM95 | RM150 |
Kapar | RM45 | |
Kelana Jaya | Percuma | |
Kerling | RM90 | RM150 |
Klang | RM30 | |
KLIA / KLIA 2 | RM80 | |
Kota Damansara | RM20 | |
Kota Kemuning | RM25 | |
Kuang | RM25 | |
Kuala Kubu Bahru | RM80 | RM180 |
Kuala Selangor | RM70 | RM180 |
Kundang | RM30 | |
Meru | RM35 | |
Morib | RM100 | RM190 |
Mutiara Damansara | Percuma | |
Petaling Jaya | Percuma | |
Pelabuhan Klang | RM35 | |
Puchong | RM20 | |
Pulau Carey | RM60 | RM150 |
Pulau Indah | RM60 | RM150 |
Puncak Alam | RM40 | |
Putra Height | RM20 | |
Rasa | RM70 | RM150 |
Rawang | RM30 | |
Sabak Bernam | RM130 | RM260 |
Sekinchan | RM100 | RM250 |
Selayang | Percuma | |
Semenyih | RM50 | |
Sepang | RM80 | RM150 |
Serdang | RM20 | |
Serendah | RM40 | |
Seri Kembangan | RM20 | |
Seri Pristana | RM30 | |
Setia Alam | RM25 | |
Shah Alam | RM20 | |
Subang Jaya | Percuma | |
Sungai Ayer Tawar | RM130 | RM260 |
Sungai Besar | RM110 | RM260 |
Sungai Buaya | RM45 | RM150 |
Sungai Buloh | RM20 | |
Sungai Choh | RM35 | |
Sungai Pelek | RM100 | RM180 |
Tanjung Karang | RM80 | RM180 |
Tanjung Malim | RM100 | RM190 |
Tanjung Sepat | RM100 | RM190 |
Telok Gong | RM55 | |
Telok Panglima Garang | RM45 | |
Tropicana | Percuma | |
Ulu Klang | Percuma | |
Ulu Yam | RM45 |
Negeri: Putrajaya | |
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran |
Putrajaya | RM40 |
Negeri: Negeri Sembilan | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Ampangan | RM45 | |
Bahau | RM60 | |
Bandar Enstek | RM80 | RM150 |
Bandar Spring Hill | RM65 | |
Bandar Sunggala | RM50 | |
Bukit Pelandok | RM100 | RM130 |
Chembong | RM75 | |
Chengkau | RM75 | |
Felda Sendayan | RM70 | |
Gadong | RM50 | |
Gadong Jaya | RM60 | |
Gemas | RM130 | |
Gemencheh | RM120 | |
Juasseh | RM40 | |
Kota | RM80 | |
Kuala Klawang | RM90 | |
Kuala Pilah | RM100 | |
Kuala Sawah | RM65 | |
Labu | RM90 | |
Lenggeng | RM60 | |
Linggi | RM100 | |
Lobak | RM45 | |
Lukut | RM60 | |
Mambau | RM50 | |
Mantin | RM60 | |
Nilai | RM60 | RM120 |
Pajam | RM55 | |
Pasir Panjang | RM75 | |
Pedas | RM60 | |
Pengkalan Kempas | RM98 | |
Port Dickson | RM30 | |
Rantau | RM75 | |
Rasah | RM45 | |
Rasah Kemayan | RM55 | |
Rembau | RM75 | |
Senawang | RM55 | |
Sendayan | RM65 | |
Seremban | RM40 | |
Seremban 2 | RM55 | |
Seremban 3 | RM55 | |
Serting | RM98 | |
Si Rusa | RM50 | |
Sikamat | RM45 | |
Siliau | RM90 | |
Simpang Pertang | RM80 | |
Sri Menanti | RM90 | |
Sungai Gadut | RM60 | |
Sungai Muntoh | RM120 | |
Tampin | RM110 | |
Titi | RM100 | |
UiTM Kuala Pilah | RM105 | |
Ulu Bendul | RM75 |
Negeri: Pahang | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Balok | RM100 | |
Bandar Bera | RM90 | |
Bandar Indera Mahkota | RM80 | |
Bandar Pusat Jengka | RM100 | |
Bentong | RM45 | |
Bukit Tinggi | RM55 | RM180 |
Bukit Tinggi – Bukit Berjaya | RM80 | RM180 |
Cherating | RM80 | |
Gambang | RM180 | RM220 |
Gebeng | RM90 | RM200 |
Genting Highland | RM80 | RM180 |
Genting Sempah | RM40 | RM160 |
Gohtong Jaya | RM50 | RM160 |
Janda Baik | RM70 | RM150 |
Jerantut | RM130 | RM160 |
Karak | RM98 | |
Kerayong | RM90 | |
Kampung Sungai Klau | RM120 | |
Kuala Krau | RM80 | |
Kuala Lipis | RM198 | |
Kuantan | RM70 | |
Lanchang | RM88 | |
Maran | RM100 | |
Mempaga | RM75 | |
Mengkarak | RM80 | |
Mengkuang | RM105 | |
Mentakab | RM60 | |
Pekan | RM150 | RM200 |
Raub | RM118 | |
Semambu | RM90 | |
Seri Jaya | RM135 | |
Sg. Jerik | RM120 | |
Sungai Ruan | RM140 | |
Temerloh | RM65 | |
Teriang | RM105 |
Negeri: Perak | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Ayer Tawar | RM80 | |
Bagan Serai | RM80 | |
Batu Gajah | RM65 | |
Bandar Seri Iskandar | RM85 | |
Behrang | RM170 | RM160 |
Bercham | RM50 | |
Beruas | RM120 | |
Bidor | RM110 | |
Bota | RM100 | |
Chenderong | RM75 | |
Changkat Jering | RM60 | |
Chemor | RM60 | |
Chenderiang | RM90 | |
Gopeng | RM60 | |
Grik | RM200 | RM180 |
Hutan Melintang | RM70 | |
Ipoh | RM30 | |
Jelapang | RM50 | |
Kampar | RM80 | |
Kamunting | RM60 | |
Kinta | RM60 | |
Kuala Kangsar | RM80 | |
Kuala Kurau | RM110 | |
Kuala Sepetang | RM70 | |
Lahat | RM55 | |
Langkap | RM80 | |
Lekir | RM60 | |
Lenggong | RM150 | RM150 |
Lubuk Merbau | RM110 | |
Lumut | RM65 | |
Lumut (TLDM) | RM85 | |
Malim Nawar | RM80 | |
Mambang Diawan | RM90 | |
Manong | RM100 | |
Matang | RM70 | |
Menglembu | RM50 | |
Padang Rengas | RM80 | |
Pantai Remis | RM120 | RM250 |
Parit | RM90 | |
Parit Buntar | RM68 | |
Proton City | RM130 | RM160 |
Pusing | RM65 | |
Selama | RM100 | |
Semanggol | RM70 | |
Seri Manjung | RM60 | |
Simpang | RM60 | |
Simpang Pulai | RM50 | |
Sitiawan | RM40 | |
Sungai Slim | RM150 | RM200 |
Sungai Siput | RM70 | |
Sungkai | RM130 | RM160 |
Taiping | RM40 | |
Tanjong Malim | RM100 | RM170 |
Tanjong Piandang | RM120 | RM160 |
Tanjung Rambutan | RM50 | |
Tanjung Tualang | RM85 | |
Tapah | RM90 | |
Teluk Intan | RM45 | |
Trong | RM75 | |
Tronoh | RM80 | |
Ulu Kinta | RM50 |
Negeri: Johor | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Ayer Hitam | RM50 | |
Bagan | RM60 | |
Bakri | RM50 | |
Batu Anam | RM90 | |
Batu Pahat | RM30 | |
Bekok | RM80 | |
Benut | RM60 | |
Bukit Gambir | RM150 | RM300 |
Bukit Pasir | RM100 | RM250 |
Chaah | RM50 | |
Endau | RM100 | RM380 |
Gelang Patah | RM70 | RM200 |
Gerisek | RM65 | RM300 |
Iskandar Puteri | RM70 | RM200 |
Jementah | RM50 | |
Johor Bahru | RM30 | |
Kahang | RM55 | |
Kelapa Sawit | RM50 | |
Kluang | RM30 | |
Kota Tinggi | RM70 | |
Kukup | RM70 | |
Kulai | RM50 | RM250 |
Labis | RM50 | |
Layang-layang | RM60 | |
Masai | RM50 | |
Mersing | RM70 | |
Muar | RM35 | |
Nusajaya | RM70 | RM180 |
Pagoh | RM100 | RM280 |
Paloh | RM60 | |
Panchor | RM60 | |
Parit Jawa | RM50 | |
Parit Raja | RM50 | |
Parit Sulong | RM60 | |
Parit Unas | RM150 | RM300 |
Pasir Gudang | RM60 | |
Pekan Nanas | RM65 | |
Pengerang | RM140 | RM260 |
Peserai | RM40 | |
Pontian | RM50 | |
Pulai | RM40 | |
Renggam | RM45 | |
Rengit | RM80 | RM300 |
Segamat | RM40 | |
Senai | RM50 | RM250 |
Senggarang | RM70 | RM350 |
Sungai Mati | RM60 | |
Simpang Renggam | RM50 | |
Skudai | RM60 | |
Sri Gading | RM40 | |
Sungai Rengit | RM130 | RM350 |
Tampoi | RM30 | |
Tangkak | RM30 | |
Ulu Choh | RM85 | |
Ulu Tiram | RM60 | |
Yong Peng | RM30 |
Negeri: Terengganu | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Batu Rakit | RM60 | |
Besut | RM120 | RM160 |
Bukit Kuang | RM70 | |
Cheneh | RM90 | |
Chukai | RM50 | |
Dungun | RM130 | |
Gong Badak | RM65 | |
Jakar | RM75 | |
Jerteh | RM120 | RM160 |
Kemaman Supply Base | RM75 | |
Kemasik | RM90 | |
Kerteh | RM100 | |
Ketengah Jaya | RM120 | |
Kijal | RM80 | |
Kuala Berang | RM80 | |
Kuala Terengganu | RM40 | |
Manir | RM60 | |
Marang | RM90 | |
Paka | RM120 | |
Setiu | RM200 | |
Teluk Kalong Industrial | RM80 | |
Universiti Malaysia Terengganu | RM70 | |
Wakaf Tengah | RM70 |
Negeri: Kedah | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Alor Setar | RM30 | |
Anak Bukit | RM45 | |
Ayer Hitam | RM65 | |
Baling | RM150 | |
Bandar Baharu | RM60 | |
Bedong | RM60 | |
Bukit Kayu Hitam | RM120 | |
Changlun | RM100 | |
Gurun | RM100 | |
Jitra | RM65 | |
Karangan | RM100 | RM380 |
Kedawang | RM80 | |
Kepala Batas | RM50 | |
Kodiang | RM100 | |
Kota Sarang Semut | RM60 | |
Kuala Kedah | RM50 | |
Kuala Ketil | RM90 | |
Kuala Nerang | RM80 | |
Kulim | RM70 | RM180 |
Lunas | RM65 | |
Merbok | RM90 | |
Padang Serai | RM90 | RM380 |
Pendang | RM70 | |
Pokok Sena | RM80 | |
Pulau Langkawi – Burau Bay | RM95 | |
Pulau Langkawi – Kuah | RM60 | |
Pulau Langkawi – Pantai Cenang | RM80 | |
Pulau Langkawi – Pantai Tengah | RM80 | |
Pulau Langkawi – Teluk Nibung | RM88 | |
Pulau Langkawi – The Datai Langkawi | RM80 | |
Serdang | RM150 | |
Sik | RM160 | |
Sintok | RM110 | |
Sungai Lalang | RM60 | |
Sungai Petani | RM30 | |
Tikam Batu | RM120 |
Negeri: Pulau Pinang | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Ayer Itam | RM60 | RM150 |
Balik Pulau | RM90 | RM180 |
Batu Ferringhi | RM75 | RM180 |
Batu Maung | RM75 | RM180 |
Bayan Lepas | RM70 | RM200 |
Bukit Mertajam | RM50 | RM150 |
Butterworth | RM40 | RM150 |
Gelugor | RM60 | RM160 |
Georgetown | RM50 | RM150 |
Jelutong | RM50 | RM160 |
Kepala Batas | RM60 | RM160 |
Kubang Semang | RM50 | RM150 |
Nibong Tebal | RM80 | RM180 |
Penaga | RM70 | RM160 |
Perai | RM40 | RM130 |
Permatang Pauh | RM40 | RM160 |
Bandar Pulau Pinang | RM50 | RM150 |
Seberang Perai | RM40 | RM130 |
Simpang Ampat | RM60 | RM150 |
Sungai Bakap | RM60 | RM160 |
Sungai Jawi | RM65 | RM160 |
Tanjung Bungah | RM60 | RM150 |
Tasek Gelugor | RM60 | RM160 |
Telok Air Tawar | RM60 | RM150 |
Universiti Sains Malaysia (USM) | RM70 | RM180 |
Negeri: Melaka | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Alor Gajah | RM80 | RM180 |
Ayer Keroh | RM60 | RM160 |
Batu Berendam | RM60 | RM150 |
Bemban | RM70 | RM160 |
Bukit Beruang | RM60 | RM150 |
Bukit Katil | RM70 | RM160 |
Kawasan Perindustrian Cheng | RM60 | RM150 |
Durian Tunggal | RM70 | RM170 |
Jasin | RM90 | RM180 |
Lubok China | RM80 | RM180 |
Machap | RM100 | RM180 |
Masjid Tanah | RM90 | RM180 |
Bandar Melaka | RM50 | RM150 |
Merlimau | RM88 | RM180 |
Sungai Rambai | RM60 | RM150 |
Sungai Udang | RM70 | RM160 |
Tanjong Kling | RM70 | RM160 |
Negeri: Kelantan | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Ayer Lanas | RM110 | RM160 |
Bachok | RM100 | RM160 |
Binjai | RM90 | RM160 |
Bukit Marak | RM90 | RM160 |
Bukit Panau | RM110 | RM160 |
Dabong | RM290 | RM180 |
Gua Musang | RM390 | RM180 |
Jeli | RM390 | RM180 |
Kampung Laut | RM90 | RM160 |
Ketereh | RM80 | RM150 |
Kota Bharu | RM50 | RM150 |
Kuala Krai | RM175 | RM180 |
Kubang Kerian | RM60 | RM150 |
Machang | RM100 | RM160 |
Manek Urai | RM140 | RM160 |
Melor | RM80 | RM150 |
Mulong | RM80 | RM150 |
Nilam Puri | RM80 | RM150 |
Pahi | RM140 | RM160 |
Panchor | RM70 | RM150 |
Panji | RM70 | RM150 |
Pantai Cahaya Bulan | RM70 | RM150 |
Pasir Hor | RM70 | RM150 |
Pasir Mas | RM100 | RM180 |
Pasir Puteh | RM100 | RM160 |
Pasir Tumboh | RM80 | RM150 |
Pengkalan Chepa | RM70 | RM150 |
Pulau Melaka | RM70 | RM150 |
Rantau Panjang | RM100 | RM160 |
Sabak | RM80 | RM150 |
Salor | RM90 | RM160 |
Selising | RM90 | RM160 |
Tambak | RM80 | RM150 |
Tanah Merah | RM110 | RM160 |
Tanjung Mas | RM70 | RM150 |
Tapang | RM70 | RM150 |
Tumpat | RM90 | RM160 |
Tunjung | RM80 | RM150 |
Wakaf Bharu | RM80 | RM150 |
Wakaf Che Yeh | RM70 | RM150 |
Wakaf Stan | RM80 | RM150 |
Negeri: Sabah | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Alamesra | RM90 | |
Donggonon | RM70 | |
Inanam | RM75 | |
Kolombong | RM70 | |
Kota Belud | RM160 | |
Kota Kinabalu | RM60 | |
Likas | RM60 | |
Menggatal | RM90 | |
Papar | RM160 | |
Penampang | RM100 | |
Sandakan | RM55 | |
Tawau | RM80 | RM180 |
Telipok | RM110 | |
Tuaran | RM120 | |
Universiti Malaysia Sabah (UMS) | RM100 |
Negeri: Sarawak | ||
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran | Harga Minimum Produk |
Bakam | RM110 | |
Bau | RM100 | |
Bintulu | RM70 | |
Kapit | RM155 | |
Kota Samarahan | RM70 | |
Kuala Baram | RM100 | |
Kuching | RM55 | |
Lutong / Pujut | RM80 | |
Miri | RM65 | |
Taman Lautan | RM80 | |
Permyjaya | RM85 | |
Piausau | RM80 | |
Sarikei | RM120 | RM220 |
Senadin | RM90 | |
Sibu | RM60 | |
Taman Tungku / Lapangan Terbang | RM85 | |
Tanjung Kidurong | RM110 | |
Tukau | RM95 |
Negeri: Labuan | |
Bandar / Kawasan | Caj Penghantaran |
Labuan | RM100 |
Universiti Malaysia Sabah (UMS) | RM120 |